ยึดมั่นในความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเป้าหมายการบุกเบิกนวัตกรรมเป็นแรงผลักดันให้ความซื่อสัตย์และความไว้วางใจความคุ้มค่าเป็นหลักการเพื่อคุณภาพและราคาต่ำเป็น pursuit!
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | เครื่อง Beveling ท่อเครื่องมือ Beveling ท่อท่อ Beveler ร่อง | แอพลิเคชัน:: | สแตนเลส, เหล็กคาร์บอน, ท่อโลหะผสมอลูมิเนียม |
---|---|---|---|
ฟังก์ชัน:: | บากสำหรับการเชื่อมปลายท่อ | ประเภทขับเคลื่อน:: | ไฟฟ้านิวเมติก |
การใช้งาน:: | การเตรียมการเชื่อม | พลังงาน:: | 220-240V 1 PH 50-60Hz |
แสงสูง: | หลอด bevelling เครื่องนิวเมติกเครื่องมือยกนูน,pneumatic beveling tools |
รายละเอียดผลิตภัณฑ์สำหรับ เครื่องดัดปลายท่อ (ISE-120)
ISP ซีรี่ส์เป็นเครื่องยกระดับท่อ ID ด้วยข้อดี: ใช้งานง่าย, น้ำหนักเบา, Adraw nut ถูกทำให้แน่นซึ่งขยายแมนเดอร์บล็อกขึ้นทางลาดและต่อพื้นผิว ID เพื่อการติดตั้งในเชิงบวก มันสามารถทำงานกับท่อวัสดุต่าง ๆ มุม beveling ตามที่คุณต้องการ เครื่องนี้สามารถขับเคลื่อนโดยทั้งไฟฟ้าและนิวเมติก
ด้านล่างข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคสำหรับ Electev ชนิดเครื่องดัดท่อเหล็กสำหรับเหล็กท่อ Beveling :
แบบ | ช่วงการทำงาน (ID-OD) | ความหนาของผนัง | ความเร็วในการหมุน | |
ISE-30 | Φ18-30 | 1/2 '' - 3/4 '' | ≤15 | 50R / นาที |
ISE - 80 | Φ28-89 | 1 '' - 3 '' | ≤15 | 55r / นาที |
ISE - 120 | Φ40-120 | 1 1/4 '' - 4 '' | ≤15 | 30R / นาที |
ISE - 159 | Φ65-159 | 2 1/2 '' - 5 '' | ≤20 | 35R / นาที |
ISE - 252-1 | Φ80-273 | 3 '' - 10 '' | ≤20 | 16R / นาที |
ISE - 252-2 | Φ80-273 | ≤75 | 16R / นาที | |
ISE - 352-1 | Φ150-356 | 6 '' - 14 '' | ≤20 | 14R / นาที |
ISE - 352-2 | Φ150-356 | ≤75 | 14R / นาที | |
ISE - 426-1 | Φ273-426 | 10 '' - 16 '' | ≤20 | 12R / นาที |
ISE - 426-2 | Φ273-426 | ≤75 | 12R / นาที | |
ISE - 630-1 | Φ300-630 | 12 '' - 24 '' | ≤20 | 10r / นาที |
ISE - 630-2 | Φ300-630 | ≤75 | 10r / นาที | |
ISE - 850-1 | Φ490-850 | 24 '' - 34 '' | ≤20 | 9R / นาที |
ISE - 850-2 | Φ490-850 | ≤75 | 9R / นาที |
ด้านล่างข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคสำหรับนิวเมติก ประเภทท่อเหล็กสแตนเลสเครื่องขัด:
แบบ | ช่วงการทำงาน (ID-OD) | ความหนาของผนัง | ความเร็วในการหมุน | ความกดอากาศ | ปริมาณการใช้อากาศ | |
ISP-30 | Φ18-30 | 1/2 '' - 3/4 '' | ≤15 | 60R / นาที | 0.6MPa | 900 ลิตร / นาที |
ISP - 80 | Φ28-89 | 1 '' - 3 '' | ≤15 | 50R / นาที | 0.6MPa | 900 ลิตร / นาที |
ISP - 120 | Φ40-120 | 1 1/4 '' - 4 '' | ≤15 | 38R / นาที | 0.6MPa | 900 ลิตร / นาที |
ISP - 159 | Φ65-159 | 2 1/2 '' - 5 '' | ≤20 | 35R / นาที | 0.6MPa | 1,000 ลิตร / นาที |
ISP - 252-1 | Φ80-273 | 3 '' - 10 '' | ≤20 | 16R / นาที | 0.6MPa | 1,000 ลิตร / นาที |
ISP - 252-2 | Φ80-273 | ≤75 | 16R / นาที | 0.6MPa | 1,000 ลิตร / นาที | |
ISP - 352-1 | Φ150-356 | 6 '' - 14 '' | ≤20 | 14R / นาที | 0.6MPa | 1200 ลิตร / นาที |
ISP - 352-2 | Φ150-356 | ≤75 | 14R / นาที | 0.6MPa | 1200 ลิตร / นาที | |
ISP - 426-1 | Φ273-426 | 10 '' - 16 '' | ≤20 | 12R / นาที | 0.7Mpa | 1,500 ลิตร / นาที |
ISP - 426-2 | Φ273-426 | ≤75 | 12R / นาที | 0.7Mpa | 1,500 ลิตร / นาที | |
ISP - 630-1 | Φ300-630 | 12 '' - 24 '' | ≤20 | 10r / นาที | 0.7Mpa | 1,500 ลิตร / นาที |
ISP - 630-2 | Φ300-630 | ≤75 | 10r / นาที | 0.7Mpa | 1,500 ลิตร / นาที | |
ISP - 850-1 | Φ490-850 | 24 '' - 34 '' | ≤20 | 9R / นาที | 0.7Mpa | 1,500 ลิตร / นาที |
ISP - 850-2 | Φ490-850 | ≤75 | 9R / นาที | 0.7Mpa | 1,500 ลิตร / นาที |
เครื่องตัดท่อและเบรกเครื่องมัลติฟังก์ชั่น
มอเตอร์ไฮโดรลิค OD หน้าแปลนหันหน้าไปทางเครื่องสำหรับเครื่องตัดท่อและ เอียงer
SCB ซีรี่ส์เครื่องตัดท่อและท่อเหล็กเย็นชนิด ลูกเบี้ยว 220V 380V
เครื่องตัดท่อนิวเมติก, นิวเมติก ท่อ เครื่องตัด
OD เครื่องตัดท่อและเครื่อง บาก นิวเมติก ประเภทขับรถ 12 R / min
การดำเนินงานด้านล่างของอากาศแบบใช้ลม Pevel เอียงer, เครื่องแยกชิ้นส่วน
เอียง มุม ไฮดรอลิ สแตนเลสท่อ บาก เครื่อง สำหรับอาคารเรือ
แยก OD เมาท์แบบพกพาท่อ บาก เครื่องไฮดรอลิกขับเคลื่อน 220V - 240V
เครื่องตัดท่อและท่อไฮดรอลิคน้ำหนักเบาขนาดกะทัดรัด 72 กิโลกรัม